新沂市钟吾黄墩小学三好学生体质健康测试成绩公示表 | |||||||||||||||||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 附加分 | 总分 | 等级 | ||||||||
身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||||
一 | 1 | 张文朗 | 男 | 120 | 23.3 | 100 | 1449 | 85 | 10.3 | 95 | 13 | 90 | 101 | 90 | 0 | 91.8 | 优秀 | ||||
一 | 1 | 韩梦娜 | 女 | 124 | 24.7 | 100 | 1517 | 100 | 11.1 | 95 | 16.1 | 90 | 101 | 85 | 0 | 93 | 优秀 | ||||
二 | 1 | 黄恩来 | 男 | 127 | 23.8 | 100 | 1514 | 80 | 9.7 | 95 | 13.8 | 90 | 107 | 90 | 0 | 91 | 优秀 | ||||
二 | 1 | 刘迎迎 | 女 | 124 | 24.2 | 100 | 1654 | 100 | 10.2 | 90 | 16.4 | 90 | 111 | 85 | 0 | 92 | 优秀 | ||||
三 | 1 | 张文武 | 男 | 132 | 28.4 | 100 | 2499 | 100 | 9.7 | 78 | 14.2 | 90 | 141 | 100 | 54 | 100 | 7 | 100.6 | 优秀 | ||
三 | 1 | 黄思语 | 女 | 138 | 29 | 100 | 1860 | 100 | 9.3 | 95 | 17 | 90 | 124 | 85 | 37 | 80 | 0 | 92 | 优秀 | ||
三 | 1 | 闻依晨 | 女 | 131 | 30 | 100 | 1900 | 100 | 9.4 | 90 | 16.5 | 85 | 127 | 90 | 38 | 80 | 0 | 91 | 优秀 | ||
三 | 1 | 陈思思 | 女 | 141 | 32 | 100 | 2020 | 100 | 9.2 | 100 | 16 | 85 | 129 | 90 | 43 | 90 | 0 | 94 | 优秀 | ||
三 | 1 | 翟嘉译 | 男 | 136 | 30 | 100 | 1800 | 80 | 9.1 | 100 | 19 | 100 | 125 | 95 | 43 | 90 | 0 | 95 | 优秀 | ||
四 | 1 | 张恩雨 | 男 | 147 | 37 | 100 | 1540 | 70 | 8.8 | 95 | 13.9 | 90 | 132 | 95 | 43 | 90 | 0 | 90.5 | 优秀 | ||
四 | 1 | 伍梓源 | 女 | 142 | 32 | 100 | 2093 | 100 | 8.8 | 95 | 19.1 | 95 | 131 | 85 | 49 | 100 | 0 | 95 | 优秀 | ||
四 | 1 | 徐悦馨 | 女 | 142 | 32 | 100 | 2274 | 100 | 8.1 | 100 | 19.3 | 95 | 137 | 90 | 41 | 85 | 0 | 95.5 | 优秀 | ||
四 | 1 | 伍鹤名 | 男 | 146 | 40 | 100 | 2530 | 95 | 8.8 | 95 | 15 | 95 | 131 | 90 | 46 | 95 | 0 | 94.8 | 优秀 | ||
五 | 1 | 闻千慧 | 女 | 151 | 39.5 | 100 | 2666 | 100 | 8.4 | 95 | 17.9 | 90 | 148 | 90 | 43 | 85 | 1.48 | 85 | 0 | 92.5 | 优秀 |
五 | 1 | 谢婷婷 | 女 | 162 | 50 | 100 | 2932 | 100 | 8.5 | 90 | 17 | 85 | 154 | 95 | 45 | 90 | 1.44 | 95 | 0 | 93.5 | 优秀 |
五 | 1 | 黄雨晨 | 男 | 162 | 50 | 100 | 2932 | 100 | 8.7 | 85 | 14 | 90 | 145 | 95 | 45 | 90 | 1.43 | 85 | 0 | 92 | 优秀 |
五 | 1 | 韩琳汐 | 女 | 145 | 38 | 100 | 2435 | 100 | 8.4 | 95 | 19 | 95 | 149 | 90 | 46 | 95 | 1.47 | 90 | 0 | 95.5 | 优秀 |
五 | 1 | 翟子沫 | 男 | 153 | 39 | 100 | 2312 | 80 | 8.6 | 90 | 14 | 90 | 143 | 95 | 45 | 90 | 1.45 | 85 | 0 | 90 | 优秀 |
六 | 1 | 翟嘉欣 | 女 | 162 | 47 | 100 | 2446 | 95 | 8.3 | 95 | 18 | 90 | 152 | 90 | 44 | 85 | 1.4 | 95 | 0 | 92.8 | 优秀 |
六 | 1 | 翟嘉硕 | 女 | 150 | 46.5 | 100 | 3907 | 100 | 8.2 | 100 | 14 | 80 | 150 | 85 | 45 | 90 | 1.36 | 100 | 0 | 94.5 | 优秀 |
六 | 1 | 谢佳赫 | 男 | 161 | 55 | 100 | 2585 | 80 | 8.6 | 80 | 15.9 | 95 | 156 | 95 | 54 | 100 | 1.14 | 100 | 0 | 92 | 优秀 |
六 | 2 | 伍奕硕 | 男 | 150 | 35 | 100 | 2908 | 85 | 8.1 | 100 | 14.5 | 90 | 150 | 90 | 45 | 90 | 1.31 | 95 | 0 | 93.3 | 优秀 |
六 | 2 | 黄金宝 | 男 | 153 | 40 | 100 | 3892 | 100 | 8.1 | 100 | 16 | 95 | 150 | 90 | 45 | 90 | 1.39 | 85 | 0 | 95 | 优秀 |
六 | 2 | 陈端阳 | 女 | 165 | 55 | 100 | 3906 | 100 | 8.1 | 100 | 14 | 80 | 150 | 85 | 45 | 90 | 1.43 | 90 | 0 | 93.5 | 优秀 |
责任编辑: